Delta dodecalactone 98% CAS 713-95-1
Jireed Guryaha
| Shay | Faahfaahinta |
| Muuqaalka (Midabka) | Dareere hufan oo aan midab lahayn ilaa huruud ah |
| Ur | Caraf udgoon oo kareem iyo miro leh oo xooggan |
| Barta Bolling-ka | 140-141 ℃ |
| Barta iftiimaysa | >230°F |
| Cufnaanta qaraabada ah | 0.9420-0.9500 |
| Tusmada Refractive | 1.4580-1.4610 |
| Daahirnimo | ≥98% |
| Qiimaha Saponification (mgKOH/g) | 278.0-286.0 |
| Qiimaha aashitada (mgKOH/g) | ≤8.0 |
Codsiyada
Inta badan waxaa loo isticmaalaa diyaarinta margarine, fersken, qumbaha iyo dhadhanka isteroberi
Baakad
25kg ama 200kg/durbaan
Kaydinta iyo Maareynta
Ku kaydi weel si adag u xiran oo ku jira meel qabow, qalalan iyo hawo-qaadis muddo 1 sano ah.








